Система команд ЭКВМ: различия между версиями

Материал из ПМК вики
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 21: Строка 21:
|- align="center"
|- align="center"
!0
!0
|[[00|\(0\)]] || [[01|\(1\)]] || [[02|\(2\)]] || [[03|$3$]] || [[04|$4$]] || [[05|$5$]] || [[06|$6$]] || [[07|$7$]] || [[08|$8$]] ||[[09|$9$]]
|[[00|\(0\)]] || [[01|\(1\)]] || [[02|\(2\)]] || [[03|\(3\)]] || [[04|\(4\)]] || [[05|\(5\)]] || [[06|\(6\)]] || [[07|\(7\)]] || [[08|\(8\)]] ||[[09|\(9\)]]
|[[0A|$,$]] || [[0B|$/-/$]] || [[0C|$ВП$]] ||[[0D|$Сx$]] || [[0E|$В\uparrow$]] || [[0F|$FВx$]]
|[[0A|\(,\)]] || [[0B|\(/-/\)]] || [[0C|\(ВП\)]] ||[[0D|\(Сx\)]] || [[0E|\(В\uparrow\)]] || [[0F|\(FВx\)]]
|- align="center"
|- align="center"
!1
!1
|[[10|$+$]] || [[11|$-$]] || [[12|$$\times$$]] || [[13|÷]] || [[14|$\leftrightarrow$]]
|[[10|\(+\)]] || [[11|\(-\)]] || [[12|\(\times\)]] || [[13|÷]] || [[14|\(\leftrightarrow\)]]
|[[15|$F 10^x$]] || [[16|$Fe^x$]] || [[17|$F\lg$]] || [[18|$F\ln$]]
|[[15|\(F 10^x\)]] || [[16|\(Fe^x\)]] || [[17|\(F\lg\)]] || [[18|\(F\ln\)]]
|[[19|$F\arcsin$]] || [[1A|$F\arccos$]] || [[1B|$F\operatorname {arctg}$]]
|[[19|\(F\arcsin\)]] || [[1A|\(F\arccos\)]] || [[1B|\(F\operatorname {arctg}\)]]
|[[1C|$F\sin$]] || [[1D|$F\cos$]] || [[1E|$F\operatorname{tg}$]]
|[[1C|\(F\sin\)]] || [[1D|\(F\cos\)]] || [[1E|\(F\operatorname{tg}\)]]
|[[1F|(нет)]]
|[[1F|(нет)]]
|- align="center"
|- align="center"
!2
!2
|[[20|$F\pi$]] || [[21|$F\sqrt{}$]] || [[22|$Fx^2$]] || [[23|$F 1/x$]] || [[24|$Fx^y$]] || [[25|$F\circlearrowright$]]
|[[20|\(F\pi\)]] || [[21|\(F\sqrt{}\)]] || [[22|\(Fx^2\)]] || [[23|\(F 1/x\)]] || [[24|\(Fx^y\)]] || [[25|\(F\circlearrowright\)]]
|[[26|$KМ\rightarrow Г$]] || [[27|$K -$]] || [[28|$K ИПРГ$]] || [[29|К÷]] || [[2A|$K МС\rightarrow Г$]]
|[[26|\(KМ\rightarrow Г\)]] || [[27|\(K -\)]] || [[28|\(K ИПРГ\)]] || [[29|К÷]] || [[2A|\(K МС\rightarrow Г\)]]
|[[2B|(нет)]] || [[2C|(нет)]] || [[2D|(нет)]] || [[2E|(нет)]] || [[2F|(нет)]]
|[[2B|(нет)]] || [[2C|(нет)]] || [[2D|(нет)]] || [[2E|(нет)]] || [[2F|(нет)]]
|- align="center"
|- align="center"
Строка 60: Строка 60:
|- align="center"
|- align="center"
!8
!8
|[[80|$KБП0$]] || [[81|$KБП1$]] || [[82|$KБП2$]] || [[83|$KБП3$]] || [[84|$KБП4$]] || [[85|$KБП5$]] || [[86|$KБП6$]] || [[87|$KБП7$]]
|[[80|\(KБП0\)]] || [[81|\(KБП1\)]] || [[82|$KБП2$]] || [[83|$KБП3$]] || [[84|$KБП4$]] || [[85|$KБП5$]] || [[86|$KБП6$]] || [[87|$KБП7$]]
|[[88|$KБП8$]] || [[89|$KБП9$]] || [[8A|$KБПA$]] || [[8B|$KБПB$]] || [[8C|$KБПC$]] || [[8D|$KБПD$]] || [[8E|$KБПE$]] || [[8F|$PKБП$]]
|[[88|\(KБП8\)]] || [[89|\(KБП9\)]] || [[8A|$KБПA$]] || [[8B|$KБПB$]] || [[8C|$KБПC$]] || [[8D|$KБПD$]] || [[8E|$KБПE$]] || [[8F|$PKБП$]]
|- align="center"
|- align="center"
!9
!9
Строка 67: Строка 67:
|[[94|K<small>x≥0</small>4]] || [[95|K<small>x≥0</small>5]] || [[96|K<small>x≥0</small>6]] || [[97|K<small>x≥0</small>7]]
|[[94|K<small>x≥0</small>4]] || [[95|K<small>x≥0</small>5]] || [[96|K<small>x≥0</small>6]] || [[97|K<small>x≥0</small>7]]
|[[98|K<small>x≥0</small>8]] || [[99|K<small>x≥0</small>9]] || [[9A|K<small>x≥0</small>А]] || [[9B|K<small>x≥0</small>В]]
|[[98|K<small>x≥0</small>8]] || [[99|K<small>x≥0</small>9]] || [[9A|K<small>x≥0</small>А]] || [[9B|K<small>x≥0</small>В]]
|[[9C|K<small>x≥0</small>С]] || [[9D|K<small>x≥0</small>Д]] || [[9E|K<small>x≥0</small>Е]] || [[9F|$PKx\geqslant 0$]]
|[[9C|K<small>x≥0</small>С]] || [[9D|K<small>x≥0</small>Д]] || [[9E|K<small>x≥0</small>Е]] || [[9F|\(PKx\geqslant 0\)]]
|- align="center"
|- align="center"
!A
!A
|[[A0|$KПП0$]] || [[A1|$KПП1$]] || [[A2|$KПП2$]] || [[A3|$KПП3$]] || [[A4|$KПП4$]] || [[A5|$KПП5$]] || [[A6|$KПП6$]] || [[A7|$KПП7$]]
|[[A0|\(KПП0\)]] || [[A1|\(KПП1\)]] || [[A2|\(KПП2\)]] || [[A3|\(KПП3\)]] || [[A4|\(KПП4\)]] || [[A5|\(KПП5\)]] || [[A6|\(KПП6\)]] || [[A7|\(KПП7\)]]
|[[A8|$KПП8$]] || [[A9|$KПП9$]] || [[AA|$KППA$]] || [[AB|$KППB$]] || [[AC|$KППC$]] || [[AD|$KППD$]] || [[AE|$KППE$]] || [[AF|$PKПП$]]
|[[A8|\(KПП8\)]] || [[A9|\(KПП9\)]] || [[AA|\(KППA\)]] || [[AB|\(KППB\)]] || [[AC|\(KППC\)]] || [[AD|\(KППD\)]] || [[AE|\(KППE\)]] || [[AF|\(PKПП\)]]
|- align="center"
|- align="center"
!B
!B
|[[B0|$KП0$]] || [[B1|$KП1$]] || [[B2|$KП2$]] || [[B3|$KП3$]] || [[B4|$KП4$]] || [[B5|$KП5$]] || [[B6|$KП6$]] || [[B7|$KП7$]]
|[[B0|\(KП0\)]] || [[B1|\(KП1\)]] || [[B2|\(KП2\)]] || [[B3|\(KП3\)]] || [[B4|\(KП4\)]] || [[B5|\(KП5\)]] || [[B6|\(KП6\)]] || [[B7|\(KП7\)]]
|[[B8|$KП8$]] || [[B9|$KП9$]] || [[BA|$KПA$]] || [[BB|$KПB$]] || [[BC|$KПC$]] || [[BD|$KПD$]] || [[BE|$KПE$]] || [[BF|$PKП$]]
|[[B8|\(KП8\)]] || [[B9|\(KП9\)]] || [[BA|\(KПA\)]] || [[BB|\(KПB\)]] || [[BC|\(KПC\)]] || [[BD|\(KПD\)]] || [[BE|\(KПE\)]] || [[BF|\(PKП\)]]
|- align="center"
|- align="center"
!C
!C
Строка 84: Строка 84:
|- align="center"
|- align="center"
!D
!D
|[[D0|$KИП0$]] || [[D1|$KИП1$]] || [[D2|$KИП2$]] || [[D3|$KИП3$]] || [[D4|$KИП4$]] || [[D5|$KИП5$]] || [[D6|$KИП6$]] || [[D7|$KИП7$]]
|[[D0|\(KИП0\)]] || [[D1|\(KИП1\)]] || [[D2|\(KИП2\)]] || [[D3|\(KИП3\)]] || [[D4|\(KИП4\)]] || [[D5|\(KИП5\)]] || [[D6|\(KИП6\)]] || [[D7|\(KИП7\)]]
|[[D8|$KИП8$]] || [[D9|$KИП9$]] || [[DA|$KИПA$]] || [[DB|$KИПB$]] || [[DC|$KИПC$]] || [[DD|$KИПD$]] || [[DE|$KИПE$]] || [[DF|$PKИП$]]
|[[D8|\(KИП8\)]] || [[D9|\(KИП9\)]] || [[DA|\(KИПA\)]] || [[DB|\(KИПB\)]] || [[DC|\(KИПC\)]] || [[DD|\(KИПD\)]] || [[DE|\(KИПE\)]] || [[DF|\(PKИП\)]]
|- align="center"
|- align="center"
!E
!E
Строка 91: Строка 91:
|[[E4|K<small>x=0</small>4]] || [[E5|K<small>x=0</small>5]] || [[E6|K<small>x=0</small>6]] || [[E7|K<small>x=0</small>7]]
|[[E4|K<small>x=0</small>4]] || [[E5|K<small>x=0</small>5]] || [[E6|K<small>x=0</small>6]] || [[E7|K<small>x=0</small>7]]
|[[E8|K<small>x=0</small>8]] || [[E9|K<small>x=0</small>9]] || [[EA|K<small>x=0</small>А]] || [[EB|K<small>x=0</small>В]]
|[[E8|K<small>x=0</small>8]] || [[E9|K<small>x=0</small>9]] || [[EA|K<small>x=0</small>А]] || [[EB|K<small>x=0</small>В]]
|[[EC|K<small>x=0</small>С]] || [[ED|K<small>x=0</small>Д]] || [[K X=0 E|K<small>x=0</small>Е]] || [[EF|$PKx=0$]]
|[[EC|K<small>x=0</small>С]] || [[ED|K<small>x=0</small>Д]] || [[K X=0 E|K<small>x=0</small>Е]] || [[EF|\(PKx=0\)]]
|- align="center"
|- align="center"
!F
!F
|[[F0|(нет)]] || [[F1|$PБП$]] || [[F2|$PP В/О$]] || [[F3|$PПП$]] || [[F4|$PPП$]] || [[F5|(нет)]] || [[F6|$PPИП$]] || [[F7|$Px\neq 0$]]
|[[F0|(нет)]] || [[F1|\(PБП\)]] || [[F2|\(PP В/О\)]] || [[F3|\(PПП\)]] || [[F4|\(PPП\)]] || [[F5|(нет)]] || [[F6|\(PPИП\)]] || [[F7|\(Px\neq 0\)]]
|[[F8|$PFL2$]] || [[F9|$Px\geqslant 0$]] || [[FA|$PFL3$]] || [[FB|$PFL1$]] || [[FC|$Px<0$]] || [[FD|$PFL0$]] || [[FE|$Px=0$]] || [[FF (код)|(нет)]]
|[[F8|\(PFL2\)]] || [[F9|\(Px\geqslant 0\)]] || [[FA|\(PFL3\)]] || [[FB|\(PFL1\)]] || [[FC|\(Px<0\)]] || [[FD|\(PFL0\)]] || [[FE|\(Px=0\)]] || [[FF (код)|(нет)]]
|}
|}



Версия от 13:51, 1 февраля 2020

Максимально точно передать названия команд можно с помощью изображений или современных средств компьютерной вёрстки математических формул. Наша Вики использует систему MathJax, совместимую с TeX.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 \(0\) \(1\) \(2\) \(3\) \(4\) \(5\) \(6\) \(7\) \(8\) \(9\) \(,\) \(/-/\) \(ВП\) \(Сx\) \(В\uparrow\) \(FВx\)
1 \(+\) \(-\) \(\times\) ÷ \(\leftrightarrow\) \(F 10^x\) \(Fe^x\) \(F\lg\) \(F\ln\) \(F\arcsin\) \(F\arccos\) \(F\operatorname {arctg}\) \(F\sin\) \(F\cos\) \(F\operatorname{tg}\) (нет)
2 \(F\pi\) \(F\sqrt{}\) \(Fx^2\) \(F 1/x\) \(Fx^y\) \(F\circlearrowright\) \(KМ\rightarrow Г\) \(K -\) \(K ИПРГ\) К÷ \(K МС\rightarrow Г\) (нет) (нет) (нет) (нет) (нет)
3 $K Г\rightarrow МС$ $K |x|$ $K ЗН$ $K Г\rightarrow М$ $K [x]$ $K\{x\}$ $K max$ $K AND$ $K OR$ $K XOR$ $K NOT$ $K СЧ$ (нет) (нет) (нет) (нет)
4 $П0$ $П1$ $П2$ $П3$ $П4$ $П5$ $П6$ $П7$ $П8$ $П9$ $ПA$ $ПB$ $ПC$ $ПD$ $ПE$ $PП$
5 $С/П$ $БП$ $В/О$ $ПП$ $KНОП$ $KЭКР$ $KГРФ$ $Fx\neq 0$ $FL2$ $Fx\geqslant 0$ $FL3$ $FL1$ $Fx<0$ $FL0$ $Fx=0$ (нет)
6 $ИП0$ $ИП1$ $ИП2$ $ИП3$ $ИП4$ $ИП5$ $ИП6$ $ИП7$ $ИП8$ $ИП9$ $ИПA$ $ИПB$ $ИПC$ $ИПD$ $ИПE$ $PИП$
7 Kx≠00 Kx≠01 Kx≠02 Kx≠03 Kx≠04 Kx≠05 Kx≠06 Kx≠07 Kx≠08 Kx≠09 Kx≠0А Kx≠0В Kx≠0С Kx≠0Д Kx≠0Е $PKx\neq 0$
8 \(KБП0\) \(KБП1\) $KБП2$ $KБП3$ $KБП4$ $KБП5$ $KБП6$ $KБП7$ \(KБП8\) \(KБП9\) $KБПA$ $KБПB$ $KБПC$ $KБПD$ $KБПE$ $PKБП$
9 Kx≥00 Kx≥01 Kx≥02 Kx≥03 Kx≥04 Kx≥05 Kx≥06 Kx≥07 Kx≥08 Kx≥09 Kx≥0А Kx≥0В Kx≥0С Kx≥0Д Kx≥0Е \(PKx\geqslant 0\)
A \(KПП0\) \(KПП1\) \(KПП2\) \(KПП3\) \(KПП4\) \(KПП5\) \(KПП6\) \(KПП7\) \(KПП8\) \(KПП9\) \(KППA\) \(KППB\) \(KППC\) \(KППD\) \(KППE\) \(PKПП\)
B \(KП0\) \(KП1\) \(KП2\) \(KП3\) \(KП4\) \(KП5\) \(KП6\) \(KП7\) \(KП8\) \(KП9\) \(KПA\) \(KПB\) \(KПC\) \(KПD\) \(KПE\) \(PKП\)
C Kx<00 Kx<01 Kx<02 Kx<03 Kx<04 Kx<05 Kx<06 Kx<07 Kx<08 Kx<09 Kx<0А Kx<0В Kx<0С Kx<0Д Kx<0Е $PKx<0$
D \(KИП0\) \(KИП1\) \(KИП2\) \(KИП3\) \(KИП4\) \(KИП5\) \(KИП6\) \(KИП7\) \(KИП8\) \(KИП9\) \(KИПA\) \(KИПB\) \(KИПC\) \(KИПD\) \(KИПE\) \(PKИП\)
E Kx=00 Kx=01 Kx=02 Kx=03 Kx=04 Kx=05 Kx=06 Kx=07 Kx=08 Kx=09 Kx=0А Kx=0В Kx=0С Kx=0Д Kx=0Е \(PKx=0\)
F (нет) \(PБП\) \(PP В/О\) \(PПП\) \(PPП\) (нет) \(PPИП\) \(Px\neq 0\) \(PFL2\) \(Px\geqslant 0\) \(PFL3\) \(PFL1\) \(Px<0\) \(PFL0\) \(Px=0\) (нет)

Ссылки

  У этой статьи нет иллюстраций. Вы можете помочь проекту, добавив их.