Система команд ЭКВМ: различия между версиями

Материал из ПМК вики
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 248: Строка 248:
|- align="center"
|- align="center"
!9
!9
|[[90|Kx≥0 0]] || [[91|Kx≥0 1]] || [[92|Kx≥0 2]] || [[93|Kx≥0 3]] || [[94|Kx≥0 4]] || [[95|Kx≥0 5]] || [[96|Kx≥0 6]] || [[97|Kx≥0 7]]
|[[90|K X>=0 0]] || [[91|K X>=0 1]] || [[92|K X>=0 2]] || [[93|K X>=0 3]] || [[94|K X>=0 4]] || [[95|K X>=0 5]] || [[96|K X>=0 6]] || [[97|K X>=0 7]]
|[[98|Kx≥0 8]] || [[99|Kx≥0 9]] || [[9A|Kx≥0 А]] || [[9B|Kx≥0 В]] || [[9C|Kx≥0 С]] || [[9D|Kx≥0 Д]] || [[9E|Kx≥0 Е]] || [[9F|PKx≥0]]
|[[98|K X>=0 8]] || [[99|K X>=0 9]] || [[9A|K X>=0 A]] || [[9B|K X>=0 B]] || [[9C|K X>=0 C]] || [[9D|K X>=0 D]] || [[9E|K X>=0 E]] || [[9F|PK X>=0]]
|- align="center"
|- align="center"
!A
!A
|[[A0|KПП0]] || [[A1|KПП1]] || [[A2|KПП2]] || [[A3|KПП3]] || [[A4|KПП4]] || [[A5|KПП5]] || [[A6|KПП6]] || [[A7|KПП7]]
|[[A0|K GSB 0]] || [[A1|K GSB 1]] || [[A2|K GSB 2]] || [[A3|K GSB 3]] || [[A4|K GSB 4]] || [[A5|K GSB 5]] || [[A6|K GSB 6]] || [[A7|K GSB 7]]
|[[A8|KПП8]] || [[A9|KПП9]] || [[AA|KППА]] || [[AB|KППВ]] || [[AC|KППС]] || [[AD|KППД]] || [[AE|KППЕ]] || [[AF|РKПП]]
|[[A8|K GSB 8]] || [[A9|K GSB 9]] || [[AA|K GSB А]] || [[AB|K GSB B]] || [[AC|K GSB C]] || [[AD|K GSB D]] || [[AE|K GSB E]] || [[AF|PK GSB]]
|- align="center"
|- align="center"
!B
!B
|[[B0|KП0]] || [[B1|KП1]] || [[B2|KП2]] || [[B3|KП3]] || [[B4|KП4]] || [[B5|KП5]] || [[B6|KП6]] || [[B7|KП7]]
|[[B0|K M 0]] || [[B1|K M 1]] || [[B2|K M 2]] || [[B3|K M 3]] || [[B4|K M 4]] || [[B5|K M 5]] || [[B6|K M 6]] || [[B7|K M 7]]
|[[B8|KП8]] || [[B9|KП9]] || [[BA|KПА]] || [[BB|KПВ]] || [[BC|KПС]] || [[BD|KПД]] || [[BE|KПЕ]] || [[BF|РKП]]
|[[B8|K M 8]] || [[B9|K M 9]] || [[BA|K M A]] || [[BB|K M B]] || [[BC|K M C]] || [[BD|K M D]] || [[BE|K M E]] || [[BF|PK M]]
|- align="center"
|- align="center"
!C
!C
|[[C0|Kx<0 0]] || [[C1|Kx<0 1]] || [[C2|Kx<0 2]] || [[C3|Kx<0 3]] || [[C4|Kx<0 4]] || [[C5|Kx<0 5]] || [[C6|Kx<0 6]] || [[C7|Kx<0 7]]
|[[C0|K X<0 0]] || [[C1|K X<0 1]] || [[C2|K X<0 2]] || [[C3|K X<0 3]] || [[C4|K X<0 4]] || [[C5|K X<0 5]] || [[C6|K X<0 6]] || [[C7|K X<0 7]]
|[[C8|Kx<0 8]] || [[C9|Kx<0 9]] || [[CA|Kx<0 А]] || [[CB|Kx<0 В]] || [[CC|Kx<0 С]] || [[CD|Kx<0 Д]] || [[CE|Kx<0 Е]] || [[CF|PKx<0]]
|[[C8|K X<0 8]] || [[C9|K X<0 9]] || [[CA|K X<0 A]] || [[CB|K X<0 B]] || [[CC|K X<0 C]] || [[CD|K X<0 D]] || [[CE|K X<0 E]] || [[CF|PK X<0]]
|- align="center"
|- align="center"
!D
!D
|[[D0|KИП0]] || [[D1|KИП1]] || [[D2|KИП2]] || [[D3|KИП3]] || [[D4|KИП4]] || [[D5|KИП5]] || [[D6|KИП6]] || [[D7|KИП7]]
|[[D0|K RM 0]] || [[D1|K RM 1]] || [[D2|K RM 2]] || [[D3|K RM 3]] || [[D4|K RM 4]] || [[D5|K RM 5]] || [[D6|K RM 6]] || [[D7|K RM 7]]
|[[D8|KИП8]] || [[D9|KИП9]] || [[DA|KИПА]] || [[DB|KИПВ]] || [[DC|KИПС]] || [[DD|KИПД]] || [[DE|KИПЕ]] || [[DF|РKИП]]
|[[D8|K RM 8]] || [[D9|K RM 9]] || [[DA|K RM A]] || [[DB|K RM B]] || [[DC|K RM C]] || [[DD|K RM D]] || [[DE|K RM E]] || [[DF|PK RM]]
|- align="center"
|- align="center"
!E
!E
|[[E0|Kx=0 0]] || [[E1|Kx=0 1]] || [[E2|Kx=0 2]] || [[E3|Kx=0 3]] || [[E4|Kx=0 4]] || [[E5|Kx=0 5]] || [[E6|Kx=0 6]] || [[E7|Kx=0 7]]
|[[E0|K X=0 0]] || [[E1|K X=0 1]] || [[E2|K X=0 2]] || [[E3|K X=0 3]] || [[E4|K X=0 4]] || [[E5|K X=0 5]] || [[E6|K X=0 6]] || [[E7|K X=0 7]]
|[[E8|Kx=0 8]] || [[E9|Kx=0 9]] || [[EA|Kx=0 А]] || [[EB|Kx=0 В]] || [[EC|Kx=0 С]] || [[ED|Kx=0 Д]] || [[K X=0 E|Kx=0 Е]] || [[EF|PKx=0]]
|[[E8|K X=0 8]] || [[E9|K X=0 9]] || [[EA|K X=0 A]] || [[EB|K X=0 B]] || [[EC|K X=0 C]] || [[ED|K X=0 D]] || [[K X=0 E|K X=0 E]] || [[EF|PK X=0]]
|- align="center"
|- align="center"
!F
!F
|[[F0|(нет)]] || [[F1|PБП]] || [[F2|PP В/О]] || [[F3|PПП]] || [[F4|PPП]] || [[F5|(нет)]] || [[F6|PPИП]] || [[F7|Px≠0]]
|[[F0|(нет)]] || [[F1|P GOTO]] || [[F2|PP RTN]] || [[F3|P GSB]] || [[F4|PP M]] || [[F5|(нет)]] || [[F6|PP RM]] || [[F7|P X!=0]]
|[[F8|PFL2]] || [[F9|Px≥0]] || [[FA|PFL3]] || [[FB|PFL1]] || [[FC|Px<0]] || [[FD|PFL0]] || [[FE|Px=0]] || [[FF|(нет)]]
|[[F8|PFL2]] || [[F9|P X>=0]] || [[FA|PFL3]] || [[FB|PFL1]] || [[FC|P X<0]] || [[FD|PFL0]] || [[FE|P X=0]] || [[FF|(нет)]]
|}
|}


== Ссылки ==
== Ссылки ==
* См. также [http://mk.semico.ru/tabl2.htm Краткую таблицу системы команд на сайте НПП «СЕМИКО»]
* См. также [http://mk.semico.ru/tabl2.htm Краткую таблицу системы команд на сайте НПП «СЕМИКО»]

Версия от 00:52, 29 октября 2013

Идеограммы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 $0$ $1$ $2$ $3$ $4$ $5$ $6$ $7$ $8$ $9$ , /-/ ВП Сx В↑ FВx
1 $+$ $-$ $\times$ $\div$ $\leftrightarrow$ $F 10^x$ $Fe^x$ $F\lg$ F ln Farcsin Farccos Farctg F sin F cos F tg (нет)
2 $F\pi$ $F\sqrt{}$ $Fx^2$ $F\frac{1}{x}$ $Fx^y$ $F\circlearrowright$ $KМ\rightarrow Г$ $K -$ $K ИПРГ$ $K\div$ $K МС\rightarrow Г$ (нет) (нет) (нет) (нет) (нет)
3 $K Г\rightarrow МС$ $K |x|$ $K ЗН$ K Г→М K [x] K {x} K max K AND K OR K XOR K NOT K СЧ (нет) (нет) (нет) (нет)
4 П0 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 ПА ПВ ПС ПД ПЕ РП
5 С/П БП В/О ПП КНОП КЭКР КГРФ Fx≠0 FL2 Fx≥0 FL3 FL1 Fx<0 FL0 Fx=0 (нет)
6 ИП0 ИП1 ИП2 ИП3 ИП4 ИП5 ИП6 ИП7 ИП8 ИП9 ИПА ИПВ ИПС ИПД ИПЕ РИП
7 Kx≠00 Kx≠01 Kx≠02 Kx≠03 Kx≠04 Kx≠05 Kx≠06 Kx≠07 Kx≠08 Kx≠09 Kx≠0А Kx≠0В Kx≠0С Kx≠0Д Kx≠0Е PKx≠0
8 КБП0 КБП1 КБП2 КБП3 КБП4 КБП5 КБП6 КБП7 КБП8 КБП9 КБПА КБПВ КБПС КБПД КБПЕ РКБП
9 Kx≥00 Kx≥01 Kx≥02 Kx≥03 Kx≥04 Kx≥05 Kx≥06 Kx≥07 Kx≥08 Kx≥09 Kx≥0А Kx≥0В Kx≥0С Kx≥0Д Kx≥0Е PKx≥0
A KПП0 KПП1 KПП2 KПП3 KПП4 KПП5 KПП6 KПП7 KПП8 KПП9 KППА KППВ KППС KППД KППЕ РKПП
B KП0 KП1 KП2 KП3 KП4 KП5 KП6 KП7 KП8 KП9 KПА KПВ KПС KПД KПЕ РKП
C Kx<00 Kx<01 Kx<02 Kx<03 Kx<04 Kx<05 Kx<06 Kx<07 Kx<08 Kx<09 Kx<0А Kx<0В Kx<0С Kx<0Д Kx<0Е PKx<0
D KИП0 KИП1 KИП2 KИП3 KИП4 KИП5 KИП6 KИП7 KИП8 KИП9 KИПА KИПВ KИПС KИПД KИПЕ РKИП
E Kx=00 Kx=01 Kx=02 Kx=03 Kx=04 Kx=05 Kx=06 Kx=07 Kx=08 Kx=09 Kx=0А Kx=0В Kx=0С Kx=0Д Kx=0Е PKx=0
F (нет) PБП PP В/О PПП PPП (нет) PPИП Px≠0 PFL2 Px≥0 PFL3 PFL1 Px<0 PFL0 Px=0 (нет)

Русская мнемоника

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , /-/ ВП Сx В↑ FВx
1 + - × ÷ F 10x F ex F lg F ln Farcsin Farccos Farctg F sin F cos F tg (нет)
2 F π F √ F x² F 1/x F xy F R K М→Г K - K ИПРГ K ÷ K МС→Г (нет) (нет) (нет) (нет) (нет)
3 K Г→МС K |x| K ЗН K Г→М K [x] K {x} K max K AND K OR K XOR K NOT K СЧ (нет) (нет) (нет) (нет)
4 П0 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 ПА ПВ ПС ПД ПЕ РП
5 С/П БП В/О ПП КНОП КЭКР КГРФ Fx≠0 FL2 Fx≥0 FL3 FL1 Fx<0 FL0 Fx=0 (нет)
6 ИП0 ИП1 ИП2 ИП3 ИП4 ИП5 ИП6 ИП7 ИП8 ИП9 ИПА ИПВ ИПС ИПД ИПЕ РИП
7 Kx≠0 0 Kx≠0 1 Kx≠0 2 Kx≠0 3 Kx≠0 4 Kx≠0 5 Kx≠0 6 Kx≠0 7 Kx≠0 8 Kx≠0 9 Kx≠0 А Kx≠0 В Kx≠0 С Kx≠0 Д Kx≠0 Е PKx≠0
8 КБП0 КБП1 КБП2 КБП3 КБП4 КБП5 КБП6 КБП7 КБП8 КБП9 КБПА КБПВ КБПС КБПД КБПЕ РКБП
9 Kx≥0 0 Kx≥0 1 Kx≥0 2 Kx≥0 3 Kx≥0 4 Kx≥0 5 Kx≥0 6 Kx≥0 7 Kx≥0 8 Kx≥0 9 Kx≥0 А Kx≥0 В Kx≥0 С Kx≥0 Д Kx≥0 Е PKx≥0
A KПП0 KПП1 KПП2 KПП3 KПП4 KПП5 KПП6 KПП7 KПП8 KПП9 KППА KППВ KППС KППД KППЕ РKПП
B KП0 KП1 KП2 KП3 KП4 KП5 KП6 KП7 KП8 KП9 KПА KПВ KПС KПД KПЕ РKП
C Kx<0 0 Kx<0 1 Kx<0 2 Kx<0 3 Kx<0 4 Kx<0 5 Kx<0 6 Kx<0 7 Kx<0 8 Kx<0 9 Kx<0 А Kx<0 В Kx<0 С Kx<0 Д Kx<0 Е PKx<0
D KИП0 KИП1 KИП2 KИП3 KИП4 KИП5 KИП6 KИП7 KИП8 KИП9 KИПА KИПВ KИПС KИПД KИПЕ РKИП
E Kx=0 0 Kx=0 1 Kx=0 2 Kx=0 3 Kx=0 4 Kx=0 5 Kx=0 6 Kx=0 7 Kx=0 8 Kx=0 9 Kx=0 А Kx=0 В Kx=0 С Kx=0 Д Kx=0 Е PKx=0
F (нет) PБП PP В/О PПП PPП (нет) PPИП Px≠0 PFL2 Px≥0 PFL3 PFL1 Px<0 PFL0 Px=0 (нет)

Латинская мнемоника

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , +/- EE CX ENT F ANS
1 + - * / <-> F 10^X F EXP F LG F LN F ARCSIN F ARCCOS F ARCTG F SIN F COS F TG (нет)
2 F PI F SQRT F X^2 F 1/x F X^Y F R K M->D K - K PRGM K / K MS->D (нет) (нет) (нет) (нет) (нет)
3 K D->MS K ABS K SGN K D→M K INT K FRAC K MAX K AND K OR K XOR K NOT K RAN (нет) (нет) (нет) (нет)
4 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MC MD ME PM
5 R/S GOTO RTN GSB KNOP KSCR KGRPH FX!=0 FL2 FX>=0 FL3 FL1 FX<0 FL0 FX=0 (нет)
6 RM0 RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 RM8 RM9 RMА RMB RMC RMD RME PRM
7 K X!=0 0 K X!=0 1 K X!=0 2 K X!=0 3 K X!=0 4 K X!=0 5 K X!=0 6 K X!=0 7 K X!=0 8 K X!=0 9 K X!=0 А K X!=0 В K X!=0 С K X!=0 Д K X!=0 Е PK X!=0
8 K GOTO 0 K GOTO 1 K GOTO 2 K GOTO 3 K GOTO 4 K GOTO 5 K GOTO 6 K GOTO 7 K GOTO 8 K GOTO 9 K GOTO A K GOTO B K GOTO C K GOTO D K GOTO E PK GOTO
9 K X>=0 0 K X>=0 1 K X>=0 2 K X>=0 3 K X>=0 4 K X>=0 5 K X>=0 6 K X>=0 7 K X>=0 8 K X>=0 9 K X>=0 A K X>=0 B K X>=0 C K X>=0 D K X>=0 E PK X>=0
A K GSB 0 K GSB 1 K GSB 2 K GSB 3 K GSB 4 K GSB 5 K GSB 6 K GSB 7 K GSB 8 K GSB 9 K GSB А K GSB B K GSB C K GSB D K GSB E PK GSB
B K M 0 K M 1 K M 2 K M 3 K M 4 K M 5 K M 6 K M 7 K M 8 K M 9 K M A K M B K M C K M D K M E PK M
C K X<0 0 K X<0 1 K X<0 2 K X<0 3 K X<0 4 K X<0 5 K X<0 6 K X<0 7 K X<0 8 K X<0 9 K X<0 A K X<0 B K X<0 C K X<0 D K X<0 E PK X<0
D K RM 0 K RM 1 K RM 2 K RM 3 K RM 4 K RM 5 K RM 6 K RM 7 K RM 8 K RM 9 K RM A K RM B K RM C K RM D K RM E PK RM
E K X=0 0 K X=0 1 K X=0 2 K X=0 3 K X=0 4 K X=0 5 K X=0 6 K X=0 7 K X=0 8 K X=0 9 K X=0 A K X=0 B K X=0 C K X=0 D K X=0 E PK X=0
F (нет) P GOTO PP RTN P GSB PP M (нет) PP RM P X!=0 PFL2 P X>=0 PFL3 PFL1 P X<0 PFL0 P X=0 (нет)

Ссылки