Моноширинный шрифт 3×5

Материал из ПМК вики
Версия от 00:43, 7 февраля 2015; AtH (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Моноширинный шрифт 3×5

Моноширинный шрифт 3×5 разработан Pavabor'ом для переноса на ЭКВМ компьютерных игр, имитирует текстовый экран 32х10.

Исходный код моноширинного шрифта 3×5[править]

---
.BASE

; Шрифт фиксированной ширины 3х5

FONT3x5:     .DB 5

.DB 32 ,3
.DWB CHAR32
.DB 33 ,3
.DWB CHAR33
.DB 34 ,3
.DWB CHAR34
.DB 35 ,3
.DWB CHAR35
.DB 36 ,3
.DWB CHAR36
.DB 37 ,3
.DWB CHAR37
.DB 38 ,3
.DWB CHAR38
.DB 39 ,3
.DWB CHAR39
.DB 40 ,3
.DWB CHAR40
.DB 41 ,3
.DWB CHAR41
.DB 42 ,3
.DWB CHAR42
.DB 43 ,3
.DWB CHAR43
.DB 44 ,3
.DWB CHAR44
.DB 45,3
.DWB CHAR45
.DB 46,3
.DWB CHAR46
.DB 47,3
.DWB CHAR47
.DB 48,3
.DWB CHAR48
.DB 49,3
.DWB CHAR49
.DB 50,3
.DWB CHAR50
.DB 51,3
.DWB CHAR51
.DB 52,3
.DWB CHAR52
.DB 53,3
.DWB CHAR53
.DB 54,3
.DWB CHAR54
.DB 55,3
.DWB CHAR55
.DB 56,3
.DWB CHAR56
.DB 57,3
.DWB CHAR57
.DB 58,3
.DWB CHAR58
.DB 59,3
.DWB CHAR59
.DB 60,3
.DWB CHAR60
.DB 61,3
.DWB CHAR61
.DB 62,3
.DWB CHAR62
.DB 63,3
.DWB CHAR63
.DB 64,3
.DWB CHAR64
.DB 65,3
.DWB CHAR65
.DB 66,3
.DWB CHAR66
.DB 67,3
.DWB CHAR67
.DB 68,3
.DWB CHAR68
.DB 69,3
.DWB CHAR69
.DB 70,3
.DWB CHAR70
.DB 71,3
.DWB CHAR71
.DB 72,3
.DWB CHAR72
.DB 73,3
.DWB CHAR73
.DB 74,3
.DWB CHAR74
.DB 75,3
.DWB CHAR75
.DB 76,3
.DWB CHAR76
.DB 77,3
.DWB CHAR77
.DB 78,3
.DWB CHAR78
.DB 79,3
.DWB CHAR79
.DB 80,3
.DWB CHAR80
.DB 81,3
.DWB CHAR81
.DB 82,3
.DWB CHAR82
.DB 83,3
.DWB CHAR83
.DB 84,3
.DWB CHAR84
.DB 85,3
.DWB CHAR85
.DB 86,3
.DWB CHAR86
.DB 87,3
.DWB CHAR87
.DB 88,3
.DWB CHAR88
.DB 89,3
.DWB CHAR89
.DB 90,3
.DWB CHAR90
.DB 91,3
.DWB CHAR91
.DB 92,3
.DWB CHAR92
.DB 93,3
.DWB CHAR93
.DB 94,3
.DWB CHAR94
.DB 95,3
.DWB CHAR95
.DB 96,3
.DWB CHAR96
.DB 97,3
.DWB CHAR97
.DB 98,3
.DWB CHAR98
.DB 99,3
.DWB CHAR99
.DB 100,3
.DWB CHAR100
.DB 101,3
.DWB CHAR101
.DB 102,3
.DWB CHAR102
.DB 103,3
.DWB CHAR103
.DB 104,3
.DWB CHAR104
.DB 105,3
.DWB CHAR105
.DB 106,3
.DWB CHAR106
.DB 107,3
.DWB CHAR107
.DB 108,3
.DWB CHAR108
.DB 109,3
.DWB CHAR109
.DB 110,3
.DWB CHAR110
.DB 111,3
.DWB CHAR111
.DB 112,3
.DWB CHAR112
.DB 113,3
.DWB CHAR113
.DB 114,3
.DWB CHAR114
.DB 115,3
.DWB CHAR115
.DB 116,3
.DWB CHAR116
.DB 117,3
.DWB CHAR117
.DB 118,3
.DWB CHAR118
.DB 119,3
.DWB CHAR119
.DB 120,3
.DWB CHAR120
.DB 121,3
.DWB CHAR121
.DB 122,3
.DWB CHAR122
.DB 123,3
.DWB CHAR123
.DB 124,3
.DWB CHAR124
.DB 125,3
.DWB CHAR125
.DB 126,3
.DWB CHAR126
.DB 127,3
.DWB CHAR127
.DB 128,3
.DWB CHAR128
.DB 129,3
.DWB CHAR129
.DB 130,3
.DWB CHAR130
.DB 131,3
.DWB CHAR131
.DB 132,3
.DWB CHAR132
.DB 133,3
.DWB CHAR133
.DB 134,3
.DWB CHAR134
.DB 135,3
.DWB CHAR135
.DB 136,3
.DWB CHAR136
.DB 137,3
.DWB CHAR137
.DB 138,3
.DWB CHAR138
.DB 139,3
.DWB CHAR139
.DB 140,3
.DWB CHAR140
.DB 141,3
.DWB CHAR141
.DB 142,3
.DWB CHAR142
.DB 143,3
.DWB CHAR143
.DB 144,3
.DWB CHAR144
.DB 145,3
.DWB CHAR145
.DB 146,3
.DWB CHAR146
.DB 147,3
.DWB CHAR147
.DB 148,3
.DWB CHAR148
.DB 149,3
.DWB CHAR149
.DB 150,3
.DWB CHAR150
.DB 151,3
.DWB CHAR151
.DB 152,3
.DWB CHAR152
.DB 153,3
.DWB CHAR153
.DB 154,3
.DWB CHAR154
.DB 155,3
.DWB CHAR155
.DB 156,3
.DWB CHAR156
.DB 157,3
.DWB CHAR157
.DB 158,3
.DWB CHAR158
.DB 159,3
.DWB CHAR159
.DB 160,3
.DWB CHAR160
.DB 161,3
.DWB CHAR161
.DB 162,3
.DWB CHAR162
.DB 163,3
.DWB CHAR163
.DB 164,3
.DWB CHAR164
.DB 165,3
.DWB CHAR165
.DB 166,3
.DWB CHAR166
.DB 167,3
.DWB CHAR167
.DB 168,3
.DWB CHAR168
.DB 169,3
.DWB CHAR169
.DB 170,3
.DWB CHAR170
.DB 171,3
.DWB CHAR171
.DB 172,3
.DWB CHAR172
.DB 173,3
.DWB CHAR173
.DB 174,3
.DWB CHAR174
.DB 175,3
.DWB CHAR175
.DB 224,3
.DWB CHAR224
.DB 225,3
.DWB CHAR225
.DB 226,3
.DWB CHAR226
.DB 227,3
.DWB CHAR227
.DB 228,3
.DWB CHAR228
.DB 229,3
.DWB CHAR229
.DB 230,3
.DWB CHAR230
.DB 231,3
.DWB CHAR231
.DB 232,3
.DWB CHAR232
.DB 233,3
.DWB CHAR233
.DB 234,3
.DWB CHAR234
.DB 235,3
.DWB CHAR235
.DB 236,3
.DWB CHAR236
.DB 237,3
.DWB CHAR237
.DB 238,3
.DWB CHAR238
.DB 239,3
.DWB CHAR239

.DB 240,3
.DWB CHAR133  ; Ё=Е
.DB 241,3
.DWB CHAR165 ; ё=е

.DB 255

CHAR32: .DB 0, 0, 0 ; space
CHAR33: .DB 0, 23, 0 ; !
CHAR34: .DB 3, 0, 3 ; "
CHAR35: .DB 31, 10, 31 ; #
CHAR36: .DB 23, 31, 29 ; $
CHAR37: .DB 9, 4, 18 ; %
CHAR38: .DB 27, 31, 20 ; &
CHAR39: .DB 0, 3, 0 ; '
CHAR40: .DB 0, 14, 17 ; (
CHAR41: .DB 17, 14, 0 ; )
CHAR42: .DB 10, 4, 10 ; *
CHAR43: .DB 4, 14, 4 ; +
CHAR44: .DB 24, 0, 0 ;,
CHAR45: .DB 4, 4, 4 ; -
CHAR46: .DB 16, 0, 0 ; .
CHAR47: .DB 8, 4, 2 ; /
CHAR48: .DB 31, 17, 31 ; 0
CHAR49: .DB 18, 31, 16 ; 1
CHAR50: .DB 29, 21, 23 ; 2
CHAR51: .DB 17, 21, 31 ; 3
CHAR52: .DB 7, 4, 31 ; 4
CHAR53: .DB 23, 21, 29 ; 5
CHAR54: .DB 31, 21, 29 ; 6
CHAR55: .DB 1, 29, 3 ; 7
CHAR56: .DB 31, 21, 31 ; 8
CHAR57: .DB 23, 21, 31 ; 9
CHAR58: .DB 0, 10, 0 ; :
CHAR59: .DB 0, 26, 0 ; ;
CHAR60: .DB 4, 10, 17 ; <
CHAR61: .DB 10, 10, 10 ; =
CHAR62: .DB 17, 10, 4 ; >
CHAR63: .DB 1, 21, 7 ; ?
CHAR64: .DB 14, 23, 22 ; @
CHAR65: .DB 30, 5, 30 ; A
CHAR66: .DB 31, 21, 10 ; B
CHAR67: .DB 14, 17, 17 ; C
CHAR68: .DB 31, 17, 14 ; D
CHAR69: .DB 31, 21, 17 ; E
CHAR70: .DB 31, 5, 1 ; F
CHAR71: .DB 14, 17, 25 ; G
CHAR72: .DB 31, 4, 31 ; H
CHAR73: .DB 17, 31, 17 ; I
CHAR74: .DB 9, 17, 15 ; J
CHAR75: .DB 31, 4, 27 ; K
CHAR76: .DB 31, 16, 16 ; L
CHAR77: .DB 31, 6, 31 ; M
CHAR78: .DB 31, 14, 31 ; N
CHAR79: .DB 14, 17, 14 ; O
CHAR80: .DB 31, 5, 2 ; P
CHAR81: .DB 14, 17, 30 ; Q
CHAR82: .DB 31, 5, 26 ; R
CHAR83: .DB 18, 21, 9 ; S
CHAR84: .DB 1, 31, 1 ; T
CHAR85: .DB 31, 16, 31 ; U
CHAR86: .DB 15, 16, 15 ; V
CHAR87: .DB 31, 12, 31 ; W
CHAR88: .DB 27, 4, 27 ; X
CHAR89: .DB 3, 28, 3 ; Y
CHAR90: .DB 25, 21, 19 ; Z
CHAR91: .DB 0, 31, 17 ; [
CHAR92: .DB 2, 4, 8 ; \
CHAR93: .DB 17, 31, 0 ; ]
CHAR94: .DB 2, 1, 2 ; ^
CHAR95: .DB 16, 16, 16 ; _
CHAR96: .DB 1, 2, 0 ; `
CHAR97: .DB 12, 10, 14 ; a
CHAR98: .DB 15, 10, 12 ; b
CHAR99: .DB 12, 10, 10 ; c
CHAR100: .DB 12, 10, 15 ; d
CHAR101: .DB 12, 14, 10 ; e
CHAR102: .DB 4, 15, 5 ; f
CHAR103: .DB 22, 22, 14 ; g
CHAR104: .DB 15, 2, 12 ; h
CHAR105: .DB 0, 13, 0 ; i
CHAR106: .DB 4, 8, 13 ; j
CHAR107: .DB 15, 4, 10 ; k
CHAR108: .DB 0, 15, 0 ; l
CHAR109: .DB 14, 14, 12 ; m
CHAR110: .DB 14, 2, 12 ; n
CHAR111: .DB 12, 10, 6 ; o
CHAR112: .DB 14, 6, 6 ; p
CHAR113: .DB 12, 10, 30 ; q
CHAR114: .DB 12, 2, 2 ; r
CHAR115: .DB 6, 14, 12 ; s
CHAR116: .DB 2, 15, 10 ; t
CHAR117: .DB 6, 8, 14 ; u
CHAR118: .DB 6, 8, 6 ; v
CHAR119: .DB 14, 12, 14 ; w
CHAR120: .DB 10, 4, 10 ; x
CHAR121: .DB 10, 12, 14 ; y
CHAR122: .DB 12, 14, 6 ; z
CHAR123: .DB 4, 14, 17 ; {
CHAR124: .DB 0, 27, 0 ; |
CHAR125: .DB 17, 14, 4 ; }
CHAR126: .DB 1, 2, 1 ; ~
CHAR127: .DB 12, 10, 12 ; "домик"

CHAR128: .DB 30, 9, 31 ; А
CHAR129: .DB 31, 21, 25 ; Б
CHAR130: .DB 31, 21, 26 ; В
CHAR131: .DB 31, 1, 1 ; Г
CHAR132: .DB 24, 15, 31 ; Д
CHAR133: .DB 31, 21, 17 ; Е
CHAR134: .DB 21, 14, 21 ; Ж
CHAR135: .DB 17, 21, 27 ; З
CHAR136: .DB 31, 14, 31 ; И
CHAR137: .DB 13, 17, 29 ; Й
CHAR138: .DB 31, 4, 27 ; К
CHAR139: .DB 30, 1, 31 ; Л
CHAR140: .DB 31, 6, 31 ; М
CHAR141: .DB 31, 4, 31 ; Н
CHAR142: .DB 30, 17, 15 ; О
CHAR143: .DB 31, 1, 31 ; П
CHAR144: .DB 31, 5, 3 ; Р
CHAR145: .DB 31, 17, 17 ; С
CHAR146: .DB 1, 31, 1 ; Т
CHAR147: .DB 23, 20, 31 ; У
CHAR148: .DB 14, 31, 14 ; Ф
CHAR149: .DB 27, 4, 27 ; Х
CHAR150: .DB 15, 8, 23 ; Ц
CHAR151: .DB 7, 4, 31 ; Ч
CHAR152: .DB 31, 30, 31 ; Ш
CHAR153: .DB 15, 30, 31 ; Щ
CHAR154: .DB 1, 31, 28 ; Ъ
CHAR155: .DB 31, 24, 27 ; Ы
CHAR156: .DB 31, 20, 28 ; Ь
CHAR157: .DB 17, 21, 14 ; Э
CHAR158: .DB 23, 29, 23 ; Ю
CHAR159: .DB 27, 5, 31 ; Я
CHAR160: .DB 26, 26, 30 ; а
CHAR161: .DB 28, 26, 26 ; б
CHAR162: .DB 30, 22, 28 ; в
CHAR163: .DB 30, 2, 2 ; г
CHAR164: .DB 24, 14, 30 ; д
CHAR165: .DB 12, 22, 22 ; е
CHAR166: .DB 21, 31, 21 ; ж
CHAR167: .DB 16, 21, 27 ; з
CHAR168: .DB 14, 16, 30 ; и
CHAR169: .DB 14, 17, 30 ; й
CHAR170: .DB 30, 8, 22 ; к
CHAR171: .DB 28, 2, 30 ; л
CHAR172: .DB 30, 12, 30 ; м
CHAR173: .DB 30, 8, 30 ; н
CHAR174: .DB 28, 18, 14 ; о
CHAR175: .DB 30, 2, 30 ; п
CHAR224: .DB 30, 10, 12 ; р
CHAR225: .DB 28, 18, 18 ; с
CHAR226: .DB 2, 30, 2 ; т
CHAR227: .DB 22, 20, 14 ; у
CHAR228: .DB 12, 30, 12 ; ф
CHAR229: .DB 22, 8, 22 ; х
CHAR230: .DB 14, 8, 22 ; ц
CHAR231: .DB 6, 4, 30 ; ч
CHAR232: .DB 30, 28, 30 ; ш
CHAR233: .DB 14, 28, 30 ; щ
CHAR234: .DB 2, 30, 24 ; ъ
CHAR235: .DB 30, 24, 26 ; ы
CHAR236: .DB 30, 24, 24 ; ь
CHAR237: .DB 18, 30, 28 ; э
CHAR238: .DB 22, 30, 22 ; ю
CHAR239: .DB 22, 10, 30 ; я

---

Ссылки[править]